Резка и рубка металла
Режем на базе, чтобы не везти шесть метров ради двух. Цена зависит от позиции и способа реза — ниже прайс целиком.
Технологический или индивидуальный — от чего зависит цена
Всё считается от одного правила: кусок от 1 метра и кратный 50 см — это технологический рез, базовая цена из таблицы. Всё остальное — индивидуальный, он дороже, потому что остаётся неходовой обрезок.
Поэтому в колонке «Индивидуальный рез» стоят две цифры через дробь: первая — цена с коэффициентом 1,5 (кусок длиннее метра, но некратный), вторая — с коэффициентом 2 (кусок короче метра). Например «45,00 / 60,00» при технологическом резе 30 ₽.
Минимальный рез
40 см. Всё, что короче 40 см, — по личной договорённости с менеджером: короткий обрезок опасно резать на станке (может выстрелить), это технологическое ограничение по безопасности.
Единица счёта
Технологический и индивидуальный рез — за один рез. Рубка гильотиной и рез болгаркой — за метр реза.
Гильотина
Толщина от 1,5 до 10 мм, ширина реза до 2 метров. Что не проходит — режем болгаркой.
Кратность отпуска
Шестиметровые хлысты продаём кратно двум или трём метрам, двенадцатиметровые — кратно одному метру.
Как продаём лист
Лист 1250×2500 — целый или половина. Лист 1500×6000 — любой кусок, по длинной стороне кратно 0,1 метра, по согласованию с менеджером.
| Позиция | Технологический рез | Индивидуальный рез | Рубка гильотиной | Рез болгаркой |
|---|---|---|---|---|
| Арматура 6,5А1 6,0 м | 6 ₽ | 9,00/12,00 ₽ | — | — |
| Арматура 8А1 6,0 м | 8 ₽ | 12,00/16,00 ₽ | — | — |
| Арматура 10А1 11,7 м | 10 ₽ | 15,00/20,00 ₽ | — | — |
| Арматура 12А1 6,0 (11,7) м | 12 ₽ | 18,00/24,00 ₽ | — | — |
| Арматура 14А1 11,7 м | 18 ₽ | 27,00/36,00 ₽ | — | — |
| Арматура 16А1 6,0 (11,7) м | 22 ₽ | 33,00/44,00 ₽ | — | — |
| Арматура 20А1 6,0 м | 26 ₽ | 39,00/52,00 ₽ | — | — |
| Круг 25 6.0 м. 6,0 м | 35 ₽ | 52,00/70,00 ₽ | — | — |
| Круг 30 6.0 м. Ст45 6,0 м | 50 ₽ | 75,00/100,00 ₽ | — | — |
| Круг 40 6.0 м. Ст45 6,0 м | 80 ₽ | 120,00/160,00 ₽ | — | — |
| Круг 50 6.0 м. Ст45 6,0 м | 120 ₽ | 180,00/240,00 ₽ | — | — |
| Круг 65 6.0 м. Ст45 6,0 м | 150 ₽ | 225,00/300,00 ₽ | — | — |
| Круг 75 6.0 м. Ст45 6,0 м | 200 ₽ | 300,00/400,00 ₽ | — | — |
| Круг 100 6.0 м. Ст45 6,0 м | 300 ₽ | 450,00/600,00 ₽ | — | — |
| Арматура 6. А500С 5,95 (6,0) м | 6 ₽ | 9,00/12,00 ₽ | — | — |
| Арматура 8 А500С 5,85 (6,0) м | 8 ₽ | 12,00/16,00 ₽ | — | — |
| Арматура 10 А500С 5,85 (11,7) м | 10 ₽ | 15,00/20,00 ₽ | — | — |
| Арматура 12 А500С 5,85 (11,7) м | 14 ₽ | 21,00/28,00 ₽ | — | — |
| Арматура 14 А500С 5,85 (11,7) м | 18 ₽ | 27,00/36,00 ₽ | — | — |
| Арматура 16 А500С 5,85 (11,7) м | 24 ₽ | 36,00/48,00 ₽ | — | — |
| Балка 10 12,0 м | 130 ₽ | 195,00/260,00 ₽ | — | — |
| Балка 12Б1 12,0 м | 150 ₽ | 225,00/300,00 ₽ | — | — |
| Балка 14Б1 12,0 м | 160 ₽ | 240,00/320,00 ₽ | — | — |
| Балка 16Б1 12,0 м | 200 ₽ | 300,00/400,00 ₽ | — | — |
| Балка 18 12,0 м | 220 ₽ | 330,00/440,00 ₽ | — | — |
| Балка 20 Б1 12,0 м | 250 ₽ | 375,00/500,00 ₽ | — | — |
| Квадрат 8 6,0 м | 12 ₽ | 18,00/24,00 ₽ | — | — |
| Квадрат 10 6,0 м | 14 ₽ | 21,00/28,00 ₽ | — | — |
| Квадрат 12 6,0 м | 16 ₽ | 24,00/32,00 ₽ | — | — |
| Квадрат 14 6,0 м | 22 ₽ | 33,00/44,00 ₽ | — | — |
| Квадрат 16 6,0 м | 24 ₽ | 36,00/48,00 ₽ | — | — |
| Квадрат 20 6,0 м | 30 ₽ | 45,00/60,00 ₽ | — | — |
| Полоса 20х10 6,0 м | 20 ₽ | 30,00/40,00 ₽ | — | — |
| Полоса 20х4 6,0 м | 10 ₽ | 15,00/20,00 ₽ | — | — |
| Полоса 25х4 6,0 м | 12 ₽ | 18,00/24,00 ₽ | — | — |
| Полоса 40х3 6,0 м | 20 ₽ | 30,00/40,00 ₽ | — | — |
| Полоса 40х4 6,0 м | 20 ₽ | 30,00/40,00 ₽ | — | — |
| Полоса 50х4 6,0 м | 25 ₽ | 38,00/50,00 ₽ | — | — |
| Полоса 60х6 6,0 м | 30 ₽ | 45,00/60,00 ₽ | — | — |
| Полоса 100х8 6,0 м | 120 ₽ | 180,00/240,00 ₽ | — | — |
| Труба 10х10х1,5 6,0 м | 8 ₽ | 12,00/16,00 ₽ | — | — |
| Труба 15х15х1,5 6,0 м | 14 ₽ | 21,00/28,00 ₽ | — | — |
| Труба 20х20х1,5 6,0 м | 15 ₽ | 23,00/30,00 ₽ | — | — |
| Труба 20х20х2,0 6,0 м | 16 ₽ | 24,00/32,00 ₽ | — | — |
| Труба 25х25х1,5 6,0 м | 16 ₽ | 24,00/32,00 ₽ | — | — |
| Труба 25х25х2,0 6,0 м | 18 ₽ | 27,00/36,00 ₽ | — | — |
| Труба 30х15х1,5 6,0 м | 16 ₽ | 24,00/32,00 ₽ | — | — |
| Труба 30х15х2,0 6,0 м | 18 ₽ | 27,00/36,00 ₽ | — | — |
| Труба 30х20х1,5 6,0 м | 16 ₽ | 24,00/32,00 ₽ | — | — |
| Труба 30х20х2,0 6,0 м | 18 ₽ | 27,00/36,00 ₽ | — | — |
| Труба 30х30х1,5 6,0 м | 18 ₽ | 27,00/36,00 ₽ | — | — |
| Труба 30х30х2,0 6,0 м | 20 ₽ | 30,00/40,00 ₽ | — | — |
| Труба 40х20х1,5 6,0 м | 22 ₽ | 33,00/44,00 ₽ | — | — |
| Труба 40х20х2,0 6,0 м | 25 ₽ | 38,00/50,00 ₽ | — | — |
| Труба 40х20х3,0 6,0 м | 28 ₽ | 42,00/56,00 ₽ | — | — |
| Труба 40х25х1,5 6,0 м | 22 ₽ | 33,00/44,00 ₽ | — | — |
| Труба 40х25х2,0 6,0 м | 25 ₽ | 38,00/50,00 ₽ | — | — |
| Труба 40х40х1,5 6,0 м | 30 ₽ | 45,00/60,00 ₽ | — | — |
| Труба 40х40х2,0 6,0 м | 35 ₽ | 53,00/70,00 ₽ | — | — |
| Труба 40х40х3,0 6,0 м | 38 ₽ | 57,00/76,00 ₽ | — | — |
| Труба 50х25х1,5 6,0 м | 30 ₽ | 45,00/60,00 ₽ | — | — |
| Труба 50х25х2,0 6,0 м | 35 ₽ | 53,00/70,00 ₽ | — | — |
| Труба 50х50х1,5 6,0 м | 40 ₽ | 60,00/80,00 ₽ | — | — |
| Труба 50х50х2,0 6,0 м | 45 ₽ | 68,00/90,00 ₽ | — | — |
| Труба 50х50х3,0 6,0 м | 50 ₽ | 75,00/100,00 ₽ | — | — |
| Труба 60х30х1,5 6,0 м | 35 ₽ | 53,00/70,00 ₽ | — | — |
| Труба 60х30х2,0 6,0 м | 40 ₽ | 60,00/80,00 ₽ | — | — |
| Труба 60х30х3,0 6,0 м | 45 ₽ | 68,00/90,00 ₽ | — | — |
| Труба 60х40х1,5 6,0 м | 40 ₽ | 60,00/80,00 ₽ | — | — |
| Труба 60х40х2,0 6,0 м | 45 ₽ | 68,00/90,00 ₽ | — | — |
| Труба 60х40х3,0 6,0 м | 50 ₽ | 75,00/100,00 ₽ | — | — |
| Труба 60х60х1,5 6,0 м | 50 ₽ | 75,00/100,00 ₽ | — | — |
| Труба 60х60х2,0 6,0 м | 60 ₽ | 90,00/120,00 ₽ | — | — |
| Труба 60х60х3,0 6,0 м | 65 ₽ | 98,00/130,00 ₽ | — | — |
| Труба 60х60х4,0 6,0 м | 65 ₽ | 98,00/130,00 ₽ | — | — |
| Труба 80х40х2,0 6,0 м | 60 ₽ | 90,00/120,00 ₽ | — | — |
| Труба 80х40х3,0 6,0 м | 65 ₽ | 98,00/130,00 ₽ | — | — |
| Труба 80х60х3,0 12,0 м | 70 ₽ | 105,00/140,00 ₽ | — | — |
| Труба 80х80х2,0 12,0 м | 60 ₽ | 90,00/120,00 ₽ | — | — |
| Труба 80х80х3,0 12,0 м | 70 ₽ | 105,00/140,00 ₽ | — | — |
| Труба 80х80х4,0 12,0 м | 80 ₽ | 120,00/160,00 ₽ | — | — |
| Труба 100х 50х3,0 12,0 м | 80 ₽ | 120,00/160,00 ₽ | — | — |
| Труба 100х 50х4,0 12,0м | 80 ₽ | 120,00/160,00 ₽ | — | — |
| Труба 100х100х3,0 12,0 м | 90 ₽ | 135,00/180,00 ₽ | — | — |
| Труба 100х100х4,0 12,0м | 120 ₽ | 180,00/240,00 ₽ | — | — |
| Труба 100х100х6,0 12,0 м | 150 ₽ | 225,00/300,00 ₽ | — | — |
| Труба 120х120х4,0 12,0 м | 180 ₽ | 270,00/360,00 ₽ | — | — |
| Труба 140х140х4,0 12,0 м | 250 ₽ | 375,00/500,00 ₽ | — | — |
| Лист оцинк. 0,5 мм 1250х2500 | — | — | — | 140 ₽ |
| Лист оцинк. 0,7 мм 1250х2500 | — | — | — | 140 ₽ |
| Лист Х\К 0,8 мм 1250х2500 | — | — | — | 160 ₽ |
| Лист Х\К 1,0 мм 1250х2500 | — | — | — | 160 ₽ |
| Лист Х\К 1,2 мм 1250х2500 | — | — | — | 160 ₽ |
| Лист Х\К 1,5 мм 1250х2500 | — | — | 80 ₽ | 160 ₽ |
| Лист Х\К 2,0 мм 1250х2500 | — | — | 80 ₽ | 160 ₽ |
| Лист Х\К 3,0 мм 1250х2500 | — | — | 100 ₽ | 200 ₽ |
| Лист Г\К 1,5 мм 1250х2500 | — | — | 80 ₽ | 160 ₽ |
| Лист Г\К 2,0 мм 1250х2500 | — | — | 80 ₽ | 160 ₽ |
| Лист Г\К 3,0мм 1500х3000 | — | — | 100 ₽ | 200 ₽ |
| Лист Г\К 3,0 мм рифл. 1500х6000 ччв | — | — | 100 ₽ | 200 ₽ |
| Лист Г\К 4,0 мм ПВЛ-406 1500х2920 | — | — | 150 ₽ | 300 ₽ |
| Лист Г\К 4,0 мм ПВЛ-406 1500х2500 | — | — | 150 ₽ | 300 ₽ |
| Лист Г\К 4,0 мм рифл. 1500х6000 ччв | — | — | 130 ₽ | 260 ₽ |
| Лист Г\К 4,0 мм 1500х6000 | — | — | 130 ₽ | 260 ₽ |
| Лист Г/К 5,0 мм 1500х6000 | — | — | 160 ₽ | 320 ₽ |
| Лист Г\К 6,0 мм 1500х6000 | — | — | 200 ₽ | 400 ₽ |
| Лист Г\К 8,0 мм 1500х6000 | — | — | 250 ₽ | 500 ₽ |
| Лист Г\К 10,0 мм 1500х6000 | — | — | 300 ₽ | 600 ₽ |
| Лист Г\К 12,0 мм 1500х6000 | — | — | — | 800 ₽ |
| Лист Г\К 14,0 мм 1500х6000 | — | — | — | 800 ₽ |
| Лист Г\К 16,0 мм 1500х6000 | — | — | — | 1000 ₽ |
| Сетка 50х50х3 500*2000 | — | — | — | 40 ₽ |
| Сетка 50х50х3 1000*2000 | — | — | — | 40 ₽ |
| Сетка 60х60х2,4 1000*2000 | — | — | — | 40 ₽ |
| Сетка 100х100х3 1000*2000 | — | — | — | 40 ₽ |
| Сетка 100х100х3 2000*3000 | — | — | — | 40 ₽ |
| Сетка 100х100х4 1000*2000 | — | — | — | 40 ₽ |
| Сетка 100х100х4 2000*3000 | — | — | — | 40 ₽ |
| Труба 16х1,0 6,0 м | 15 ₽ | 23,00/30,00 ₽ | — | — |
| Труба 51х1,5 6,0 м | 30 ₽ | 45,00/60,00 ₽ | — | — |
| Труба 57х1,5 6,0 м | 45 ₽ | 68,00/90,00 ₽ | — | — |
| Труба 57х3,0 12,0 м | 55 ₽ | 83,00/110,00 ₽ | — | — |
| Труба 76х3,0 12,0 м | 65 ₽ | 98,00/130,00 ₽ | — | — |
| Труба 89х3,0 12,0 м | 80 ₽ | 120,00/160,00 ₽ | — | — |
| Труба 108х3,0 12,0 м | 90 ₽ | 135,00/180,00 ₽ | — | — |
| Труба 133х4,0 12,0 м | 130 ₽ | 195,00/260,00 ₽ | — | — |
| Труба 133х4,5 12,0 м | 130 ₽ | 195,00/260,00 ₽ | — | — |
| Труба 159х4,0 12,0 м | 180 ₽ | 270,00/360,00 ₽ | — | — |
| Труба 159х4,5 12,0 м | 180 ₽ | 270,00/360,00 ₽ | — | — |
| Труба 219х6,0 12,0 м | 250 ₽ | 375,00/500,00 ₽ | — | — |
| Труба Ду 15х2,8 6,0 м | 20 ₽ | 30,00/40,00 ₽ | — | — |
| Труба Ду 20х2,8 6,0 м | 28 ₽ | 42,00/56,00 ₽ | — | — |
| Труба Ду 25х2,8 6,0 м | 35 ₽ | 53,00/70,00 ₽ | — | — |
| Труба Ду 32х3,2 6,0 м | 40 ₽ | 60,00/80,00 ₽ | — | — |
| Труба Ду 40х3,5 6,0 м | 45 ₽ | 68,00/90,00 ₽ | — | — |
| Труба Ду 50х3,0 6,0 м | 55 ₽ | 83,00/100,00 ₽ | — | — |
| Уголок 25х25х3,0 6,0 м | 25 ₽ | 37,00/50,00 ₽ | — | — |
| Уголок 32х32х3,0 6,0 м | 30 ₽ | 45,00/60,00 ₽ | — | — |
| Уголок 40х40х3,0 6,0 м | 40 ₽ | 60,00/80,00 ₽ | — | — |
| Уголок 40х40х4,0 6,0 (12,0) м | 40 ₽ | 60,00/80,00 ₽ | — | — |
| Уголок 50х50х4,0 6,0 (12,0) м | 50 ₽ | 75,00/100,00 ₽ | — | — |
| Уголок 50х50х5,0 6,0 (12,0) м | 60 ₽ | 90,00/120,00 ₽ | — | — |
| Уголок 63х63х5,0 6,0 (12,0) м | 70 ₽ | 105,00/140,00 ₽ | — | — |
| Уголок 75х75х5,0 6,0 м | 100 ₽ | 150,00/200,00 ₽ | — | — |
| Уголок 100х100х7,0 12,0 м | 130 ₽ | 195,00/260,00 ₽ | — | — |
| Уголок 125х125х8,0 12,0 м | 200 ₽ | 300,00/400,00 ₽ | — | — |
| Швеллер 5П 6,0 м | 70 ₽ | 105,00/140,00 ₽ | — | — |
| Швеллер 6,5П 6,00 м | 80 ₽ | 120,00/160,00 ₽ | — | — |
| Швеллер 8П 6,0 (12,0) м | 90 ₽ | 135,00/180,00 ₽ | — | — |
| Швеллер 10П 6,0 (12,0) м | 100 ₽ | 150,00/200,00 ₽ | — | — |
| Швеллер 12П 12,0 м | 120 ₽ | 180,00/240,00 ₽ | — | — |
| Швеллер 14П 12,0 м | 130 ₽ | 195,00/260,00 ₽ | — | — |
| Швеллер 16П 12,0 м | 150 ₽ | 225,00/300,00 ₽ | — | — |
| Швеллер 18П 12,0 м | 180 ₽ | 270,00/360,00 ₽ | — | — |
| Швеллер 20П 12,0 м | 200 ₽ | 300,00/400,00 ₽ | — | — |
| Швеллер 24П 12,0 м | 250 ₽ | 375,00/500,00 ₽ | — | — |
| Швеллер гнутый 100х50х4 12,0 м | 100 ₽ | 150,00/200,00 ₽ | — | — |
| Швеллер гнутый 120х60х5 12,0 м | 120 ₽ | 180,00/240,00 ₽ | — | — |
Узнайте стоимость с резкой и доставкой
Калькулятор берёт цены прямо из прайса: металл, рез по нужному способу и доставку по вашему адресу из 85+ направлений.